Технические характеристики
Описание
Модель | SDYG ZL18F |
Макс. Длина мм | 5300 |
Макс. Ширина, мм | 1800 |
Макс. Высота, мм | 2800 |
Макс. грузоподъемность, кг | 700 |
Объем ковша, куб.м. | 0.6 с зубьями и режущими пластинами |
Максимальная высота подъема, мм | 3550 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3200 |
Вес, кг | 3 100 |
Модель двигателя | DWG ( SIDA POWER) |
Тип двигатель | Дизельный, 4 цилиндра, водяное охлаждение |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 42/52 |
Рама | Шарнирно-сочлененная |
Трансмиссия | Гидромеханическая передача ( 2 скорости, повышающая, понижающая передача) |
Тормоза | Барабанные |
Шины | 20,5-16 |
Комплектация | управление ковшом джойстик, без быстросъёмной каретки, печка, вентилятор регулируемое кресло, комплект зубьев на ковш. MP3/USB проигрыватель,LED фары. |
Дополнительное оборудование | Лесозахват , Сенозахват, Палетные виллы, Снежный отвал,щётка для дорожных покрытий,шнекоротор. (в базовую комплектацию не входит) |
Гарантийные условия
Гарантийные обязательства Завода-изготовителя, осуществляются в течение 6 месяцев (на средства световой сигнализации и освещения, шины и резинотехнические изделия гарантия не распространяется), при условии соблюдения Покупателем всех правил технической эксплуатации Товара.
Узнать цену