Технические характеристики
Базовая стрела | т | 150 |
Неподвижная стрела | т | 24 |
Макс. момент нагрузки | т/м | 927.4 |
Длина стрелы | м | 18-81 |
Стрела в рабочем состоянии | . | 30-80 |
Неподвижная стрела в рабочем состоянии | . | 30-80 |
Длина неподвижной стрелы | м | 13-31 |
Максимальная скорость механизма лебедки (без нагрузки, на 5-м слое) | м/мин | 110 |
Макс. скорость механизма подъема стрелы (без нагрузки, на 1-м слое) | м/мин | 2×32 |
Максимальное натяжение одиночного троса | т | 13.5 |
Диаметр троса | мм | 26 |
Макс. скорость поворота | об/мин | 1.5 |
Макс. скорость движения | км/ч | 1.3 |
Преодоление уклонов | % | 30 |
Среднее давление на землю | мПа | 0.102 |
Мощность двигателя | кВт | 235 |
Масса целой машины (включая блок крюка и 19 м стрелу) | т | 154 |
Макс. масса одиночной машины при движении | 37 | |
Макс. размеры машины при езде (Д×Ш×В) | т | 11.0×3.0×3.3 |
Узнать цену