Модель двигателя | Cummins NTA-855-C280 |
Рабочая масса с рыхлителем | 27 900 кг |
Тип двигателя | Вертикальный, однорядный, четырехтактный с жидкостным охлаждением |
Число цилиндров - диаметр цилиндра x ход | 6-140 x 152 мм. |
Рабочий объём цилиндра | 19400 мл. |
номинальная мощность | 230 л.с. |
Номинальный оборот | 2100 об./мин. |
Максимальный момент кручения | 1500 Н*м |
Удельный расход топлива | ≤235г./кВт. * ч. |
Способ пуска | Пуск с двигателем |
Пусковой двигатель | 24 В, |
Генератор | 24 В, 35 А |
Аккумулятор | 24 В (12 В x 2) – 195 А*ч. x 2 |
Модель гидротрансформатора | гидромеханический |
Способ охлаждения | водяное охлаждение |
Модель коробки передач | Планетарная с переключением передач, скорости 3 вперед/ 3 назад, быстрое переключение передач и изменение направления движения |
Центральный передаточный вал | Привод для винтового зубчатого колеса и для пара спиральных конических шестерней |
Положение ступени передачи | 3 передачи вперёд, 3 передачи назад. |
Скорость переднего хода | 0~3.9 / 0~6.5/ 0~11.9км./ч. |
Скорость заднего хода | 0~4.8 / 0~8.2/ 0~13.2 км./ч. |
Бортовой фрикцион | Мокрое многодисковое трение , пружина при сжатии, гидравлическое отделение. |
Бортовой тормоз | Мокрое, плавающее механическое управление с педалем и двухсторонним ременем |
Конечная передача | Уменьшение скорости второго ступени прямозубого колеса ,барботажная смазка |
Способ подвески рамы тележки | Полужёсткое, балансирный брус с тремя сочлением |
Количество поддерживающего ролика (на каждой стороне) | 0 шт. |
Количество опорного катка (на каждой стороне) | 7 шт. |
Количество направляющего ролика (на каждой стороне) | 1 шт. |
Модель гусеницы | Сборно-разборный, одногусеничный зуб |
Длина шага | 216 мм. |
Ширина | 560 мм. |
Высота шпоры | 70 мм. |
Количество грунтозацепа (на каждой стороне) | 40 шт. |
Межцентровое расстояние гусеницы | 2000 мм. |
Длина гусеничного заземления | 2890 мм. |
Удельное давление заземления | 76 кПа. |
мини.Зазор заземления | 405 мм. |
Масса без оборудования | 24840 кг. |
Номинальное давление в гидросистеме | 18.6 МПа. |
Модель гидравлического насоса | шестерённый насос с высоким давлением |
Литраж гидросистемы | 100 л. |
Модель регулирующего клапана | золотниковый |
Отвал | прямой |
Ширина отвала | 4215 мм. |
Высота отвала | 1130 мм. |
Максимальная высота подъёма отвала | 1115 мм. |
Максимальный спад отвала | 665 мм. |
Максимальное наклонение отвала | 657 mm |
Объём отвала | 7.8 м3. |
Тип рыхлителя | однозубчатый |
Максимальная разрыхлительная высота | 850 мм.(однозубчатый) |
Максимальная высота подъёма | 770 мм.(однозубчатый) |
Модель почворазрыхлителя | управление масляным давлением |
Масса почворазрыхлителя | 3900 кг. |
Длина без рыхлителя | 5982 мм. |
Ширина без рыхлителя | 4215 мм. |
Высота без рыхлителя | 3402 мм |
Китайские бульдозеры это – трактор, преимущественно гусеничного типа, с закрепленным в передней части отвалом. Рабочая часть бульдозера бывает либо прямо-, либо криволинейной. Этот вид спецтехники в основном задействуют в строительных работах: ремонт и строительство дорог, подготовка строительных площадей, рекультивация, разработка месторождений полезных ископаемых. С помощью бульдозера можно: перемещать грунт, разравнивать поверхности, рыть землю (слоями).
Востребованность бульдозеров производства КНР объясняется несколькими причинами:
- Оптимальное соотношение цены и качества (в сравнении с конкурентами);
- Сравнительно низкий расход топлива двигателями, при большой мощности самой техники;
- Возможность использовать навесное оборудование;
- Кабины бульдозеров проектировались так, чтобы работнику было максимально комфортно там находиться даже длительное время. Внутри установлена печка и кондиционер, на случай слишком высоких или слишком низких температур;
- Короткие сроки доставки бульдозеров и запчастей к ним из Китая;
- Простота в обслуживании;
- Сертификация каждой единицы техники.
Клиенты ООО «Фентай» часто используют бульдозеры для проведения работ в непростых погодных условиях и при «сложном» ландшафте.
Вот некоторые типы такой техники:
- подземный бульдозер;
- карьерный бульдозер;
- подводный бульдозер;
- бульдозер-толкач;
- бульдозер для лесных работ;
- бульдозер болотного типа;
- машина пустынного и высокогорного исполнения.