Технические характеристики
Грузоподъемность | 6500кг. |
Объем ковша | 4,2м3 |
Эксплуатационный вес | 23100кг. |
Габариты (ДхШхВ) | 8760 × 3200 × 3510мм. |
Модель двигателя | WEICHAI WP10G240E11 |
Номинальная мощность двигателя, (кВт/л.с./об. в мин) | 178/242 при 2000 об/мин |
Тип управления | Джойстик |
Время рабочего цикла, номинальная нагрузка ковша | ≤ 11,8сек |
Высота выгрузки по креплению ковша | 4716мм. |
Высота выгрузки по нижнему зубу | 3400мм. |
Дальность разгрузки | 1359мм. |
Ширина ковша | 3200мм. |
Передачи | 2/1 |
Шины | 26.5-25 L-3 24PR TT |
Объем топливного бака | 330л |
Объем гидравлического бака | 275л |
Трансмиссия | 66л |
Узнать цену