Технические характеристики
| Основные | |
| Ковш, м3 | 2.3 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 3500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1 1620(11750)±300 |
| Тяговое усилие, кН | 106±3 |
| Вырывное усилие, кН | 103±3 |
| ДxШxВ, мм | 7520(7770)x2500x3180 |
| Двигатель | |
| Производитель | WEICHAI |
| Модель | WP6G140E22 |
| Номинальная мощность | 105кВт/2200об/мин |
| Макс. кутящий момент | 580Н·м/1400-1600об/мин |
| Ход поршня x Диаметр цилиндра, мм | 105x130 |
| Кол-во цилиндров/объём | 6/6, 75л |
| Воздушный фильтр | Трехступенчатой очистки |
| Генератор | 70 А |
| Аккумулятор | 2-24 В / 105 А ч |
| Стартер | 24В/6кВт |
| Привод | |
| Коробка передач | С промежуточным валом и сервоприводом |
| Переключение передач | Механическое, сервопривод |
| Давление в системе, мПа | 1,1-1,5 |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однотурбинный, трехэлементный |
| Мосты | Жесткий передний/осциллирующий задний |
| Угол осцилляции заднего моста | ±10 |
| Дифференциал | Стандартный |
| Главный редуктор | Одноступенчатый, со спиральным коническим зацеплением |
| Бортовой редуктор | Планетарный |
| Шины | 17.5-25 L3 12PR TT |
| Скорость движения вперед | 6,5/12/32км/ч |
| Скорость движения назад | 6,8/12,5/33,5км/ч |
| Тормозная система | |
| Основной тормоз | Одноцепной клещевой тормоз сухого типа |
| Давление в системе | 0,70-0,78мПа |
| Стояночный тормоз |
Клещевой тормоз с тросовым приводом |
| Аварийный тормоз | |
| Система рулевого управления | |
| Тип | Гидравлическая чувствительная к нагрузке |
| Насос | 246л/мин · 2200об/мин |
| Давление в системе | 14 мПа |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Угол поворота рулевого колеса | ±35° |
| Гидравлическая система | |
| Тип управления | Джойстик |
| Насос | 246л/мин · 2200об/мин |
| Главный клапан | Двухсекционный |
| Давление в системе | 16 мПа |
| Время рабочего цикла(сек) | 10.5 |
| Заправочные емкости | |
| Топливный бак(л) | 200 |
| Гидравлический бак(л) | 173/178(для трехпоточной системы) |
| Коленчатый вал(л) | 17 |
| Коробка передач(л) | 37 |
| Передний/задний мост(л) | 18,5/18,5 |
Узнать цену