Технические характеристики
Описание
Технические характеристики | |
Вес машины (т) | 1.88 |
Модель двигателя | 3TNV80F-SSSU |
Бренд двигателя | YANMAR |
Ковш (м3) | 0.04 |
Двигатель | |
Бренд | Yanmar |
Модель | 3TNV80F-SSSU |
Тип | Три цилиндра, водоохлаждение, непрямая инъекция |
Объём (л) | 1.267 |
Мощность | 13.4kW/2200rpm |
Габариты | |
Платформа дорожный просвет (мм) | 436 |
Радиус поворота (мм) | 680 |
Длина в транспорте (мм) | 3582 |
Ширина в транспорте (мм) | 990 |
Высота в транспорте (мм) | 2415 |
Электрическая система | |
Номинальное напряжение (V) | 12 |
Батарея (Ah) | 60 |
Альтернатор | 12V-40A |
Стартёр | 12V-1.4kW |
Рабочие параметры | |
Максимальная высота копания (мм) | 3460 |
Максимальная разгрузочная высота (мм) | 2430 |
Максимальная глубина копания (мм) | 2210 |
Максимальная вертикальная глубина копания (мм) | 1590 |
Радиус копания (мм) | 3940 |
Максимальное расстояние копания на стоповой площадке (мм) | 3850 |
Усиление копания ковша (kN) | 22.7 |
Усиление копания стрелы (kN) | 11.24 |
Удельное давление приземления (kPa) | 30.3 |
Скорость поворота (rpm) | 10 |
Ход | |
Максимальная скорость передвижения (км/час) | 3.5/2 |
Преодолеваемый подъём (°) | 30 |
Максимальная сила тяги (kN) | 16.7 |
Шасси | |
Ширина шасси (мм) | 990/1320 |
Ширина гусеницы (мм) | 230 |
Расстояние между осями (мм) | 1210 |
Длина гусениц (мм) | 1538 |
Высота гусеницы (мм) | 352 |
Ёмкость | |
Объём бака (л) | 24.6 |
Гидравлическое масло (л) | 18.6 |
Отвал бульдозерный | |
Д*Ш (мм) | 1320x267 |
Максимальная высота (мм) | 216 |
Максимальная глубина (мм) | 270 |
Гидравлическая система | |
Главный насос | |
Тип | 2 Насос переменный подачи 1 Шестерный насос |
Литраж (л/мин) | 2х21+12+6 |
Рабочее давление (MPa) | 20/16 |
В(м)/А(м) | MAX | 3 | 2 | ||||
Передний (кг) | Сторонний (кг) | Передний (кг) | Сторонний (кг) | Передний (кг) | Сторонний (кг) | ||
2.5 | 220.18* | 224.90* | 205.80* | 215.40* | - | - | |
2.0 | 220.10* | 224.90* | 220.10* | 224.90* | - | - | |
1.0 | 229.70* | 24.50* | 244.10* | 24.90* | 368.50* | 406.80* | |
0 | 258.40* | 258.40* | 268.00* | 277.60* | 449.90* | 469.00* | |
-1.0 | 253.60* | 253.60* | - | - | 368.50* | 368.50* |
Узнать цену