Смешивающая система | Объем барабана 2.0см3,нас, горизонтальный вращение 270градусов,высота разгрузочного отверстия 1.5м. |
Производительность | 2M^3 9-12m^3/hr |
Двигатель | YUNNEI 4102 с турбонадуввом,4 цилиндра,76 KW / 2200 rpm |
Трансмиссия | Гидравлический,полноприводный,передний поворот |
Скорость хода | Низкая 0-10 KM/h высокая 0-30 KM/h |
Кабина | Левая,ROPS |
Гидравлическая система | 265 гидротрансформатор,насос 40Mpa, объем 90 ml/r, ходовой мотор 40 Mpa объем 63 ml/r, насос мешалки 40Mpa, объем 71 ml/r, мотор мешалки 40Mpa,объем 63ml/r, насос для привода гидравлика и вращнния барабана |
Рычаги | Гидроэлектрический |
Ковш | 450 литров,гидравлическая задвижка |
Рештак | Гидрорегулировка угол для увеличения длины разгрузки,рештак может двигаться по 120 градусов |
Системы подачи воды | 2*300литр,насос водной,с высокодавлением насосом для очистки машины |
Тормоз | Пневматический |
Шина | 20.5/70-16 |
Система питания | 24 вольтов |
Бак | Бак солярки: 100литров,бак гидравлический:140л. |
Вес | 5500 кг. |
Размеры | 5.8*2.3*2.7 м. |
Измеритель | Водомер |
Колесная база | 2.0 м. |
Высота разгрузки | 1.5 м. |
Объем разгрузки (л) | 500 |
Диаметр щебня (мм) | 80 |
Максимальная скорость буксировки (км/ч) | 20 |
Общая масса (кг) | 2750 |
1. Основными узлами бетоносмесителя являются: смесительный барабан, рама сварной конструкции, электрический двигатель с ременной передачей, две штанги на которых вращается барабан, два колеса, защитный кожух, ограничительная полоса, комплект розетки.
2. Смесительный барабан сварной конструкции закрепляется на станине с возможностью вращения вокруг своей оси.
3. Привод вращения барабана осуществляется от электродвигателя через редуктор.
4. Пуск бетоносмесителя осуществляется запуском электродвигателя переключением тумблера.