Технические характеристики
Описание
Модель | JBC-2.6 |
Масса, кг | 7800 |
Размеры | 7100*2750*4100 |
Двигатель | YUCHAI 4102 |
Мощность, кВт | 77.3 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Привод | 4Х4 |
Объем барабана | Геометрический - 4.5 м3; оптимальный объем смешивания 2.6 м3 |
Поворотный круг | Герметичный, с червячной передачей |
Ковш | 0,7 м3. С гидравлическим управлением и разгрузочным вибратором |
Лоток | С 2-мя съемными желобами |
КПП | ZL-280 |
Колесная база | 2650 |
Скорость движения, км/ч | 30 |
Радиус поворота | 5300 |
Минимальный просвет | 380 |
Макс. преодолеваемый угол подъема | 30 |
Бак для воды, л | 500 |
Топливный бак, л | 75 |
Масло двигателя, л | 16 |
Гидробак, л | 75 |
Гидравлическая система | |
Редуктор | HJ80-43 |
Гидронасос | RUIZHI CBG9 2050/2032 |
Гидромотор | SUNNY BM5-160 |
Управление | |
Джойстик | 4-канальный, гидравлический, с кнопкой электроуправления работой ковша |
Ковш для цемента | |
Вибратор для ковша |
Бетономешалка с самозагрузкой 2.6 кубических метров сочетает в себе самозагрузку, взвешивание, смешивание и разгрузку, она может максимизировать и улучшать эффективность работы и снижать себестоимость и время производства.
Узнать цену